5.4射击专精饰品排名
装等 | [既定之天命] | [哈洛姆的护符] | [暴怒之印] | [滴答作响的黑色**] | [雪怒之律] | [雷纳塔基的灵魂符咒] | [邪恶魂能] | [杀戮护符] | [重生符文] | [影踪突袭营的邪恶护符] |
588 | 34910 | 41817 | 29348 | 31917 | ||||||
582 | 33796 | 39263 | 27661 | 30084 | ||||||
580 | 33452 | 38580 | 27206 | 29490 | ||||||
575 | 32519 | 36806 | 25893 | 28134 | ||||||
574 | 32363 | 36416 | 25675 | 27686 | ||||||
572 | 32096 | 35620 | 25222 | 27199 | ||||||
569 | 31313 | 34654 | 24450 | 26393 | ||||||
567 | 30713 | 33946 | 23970 | 25957 | ||||||
566 | 30420 | 33603 | 23782 | 25694 | ||||||
561 | 28836 | 32081 | 22696 | 24440 | ||||||
559 | 28010 | 31423 | 22361 | 24084 | ||||||
557 | 27412 (22982) | 25601 | 22653 | 18329 | ||||||
553 | 25871 | 29739 | 21006 | 22703 | ||||||
551 | 26030 (21680) | 24250 | 21326 | 17315 | ||||||
549 | 25451 (21182) | 23800 | 20900 | 16963 | ||||||
548 | 24044 | 28321 | 20056 | 21644 | ||||||
544 | 24183 (20177) | 22630 | 20016 | 16283 | ||||||
543 | 17769 | 24008 (20059) | 22504 | 19873 | 16144 | |||||
541 | 23572 (19686) | 22101 | 19428 | 15817 | ||||||
540 | 21433 | 26241 | 18623 | 20036 | ||||||
538 | 23027 (19091) | 21440 | 18960 | 15372 | ||||||
536 | 20390 | 25179 | 17929 | 19225 | 22470 (18794) | 21035 | 18530 | 15135 | ||
535 | 16509 | 22234 (18588) | 20831 | 18383 | 15010 | |||||
530 | 21222 (17728) | 19888 | 17525 | 14368 | 22565 (18948) | |||||
528 | 18540 | 23380 | 16603 | 17789 | 20844 (17403) | 19553 | 17228 | 14133 | ||
522 | 19698 (16387) | 18465 | 16311 | 13399 | 20844 (17594) |
5.4BIS(毕业装备)
数据来源:simc(纯搬运,不要问我为什么不用XX而用XX,对此有疑问请去联系原作者,恕不再解释)
部位 | 装备名称 | 等级 | 出处 |
头部 | [无懈警戒头盔] | 582 | 25H决战奥格瑞玛,嗜血的索克 |
项链 | [魔暴龙的微光之眼] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,嗜血的索克(战火) |
肩膀 | [无懈警戒护肩] | 582 | 25H决战奥格瑞玛,攻城匠师黑索 |
披风 | [忿欲,雪怒之怒] | 608 | 黑王子任务奖励 |
胸甲 | [无懈警戒外套] | 582 | 25H决战奥格瑞玛,傲之煞 |
护腕 | [祸灭护腕] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,马尔考罗克(战火) |
手套 | [无懈警戒手套] | 582 | 25H决战奥格瑞玛,纳兹戈林将军 |
腰带 | [飞箭束腰] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,潘达利亚战利品(战火) |
腿部 | [无畏之怒护腿] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,诺鲁什(英雄战火) |
脚部 | [水塘惩罚者之靴] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,伊墨苏斯(战火) |
戒指1 | [克尔鲁克的支配指环] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,卡拉克西英杰(战火) |
戒指2 | [永动之能指环] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,马尔考罗克(战火) |
饰品1 | [既定之天命] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,傲之煞(战火) |
饰品2 | [哈洛姆的护符] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,卡库隆黑暗萨满(战火) |
武器 | [希赛克的备用长弓] | 588 | 25H决战奥格瑞玛,卡拉克西英杰(战火) |