雷神王座奶僧可获得装备一览
武器
| 装备名 | 物品等级 | 类别 | 速度 | 秒伤 | 下限 | 上限 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 法强 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS |
| Amun-Thoth, Sul's Spiritrending Talons | 535 | 拳套 | 2.6 | 2383 | 4337 | 8055 | 674 | 1131 | 506 | 0 | 0 | 389 | 10078 | 蓝 | 60智力 | **议会 |
| Giorgio's Caduceus of Pure Moods | 535 | 法杖 | 3.3 | 3213 | 8482 | 12724 | 1679 | 2639 | 1227 | 957 | 0 | 0 | 10075 | 蓝 | 60智力 | 季鹍 |
| Soulblade of the Breaking Storm | 535 | 单手剑 | 2.2 | 2383 | 3669 | 6816 | 674 | 1131 | 413 | 0 | 492 | 0 | 10078 | 蓝 | 60智力 | 击碎者金罗克 |
| Suen-Wo, Spire of the Falling Sun | 535 | 法杖 | 3.3 | 3213 | 8482 | 12724 | 1679 | 2639 | 0 | 1242 | 0 | 965 | 10075 | 红 | 60智力 | 魔古双后 |
| Torall, Rod of the Shattered Throne | 535 | 单手锤 | 2.4 | 2383 | 4003 | 7435 | 754 | 1051 | 533 | 342 | 0 | 0 | 10078 | 红 | 60智力 | 雷神 |
饰品
| 装备名 | 掉落 | 物品等级 | 基础属性 | 特殊效果 |
| Horridon's Last Gasp | 郝利东 | 535 | 1657智力 | 战斗中从有益法术和周期法术中产生的治疗有1RPPM的几率提供每2秒恢复1870法力值的效果,恢复效果持续10秒,此效果无冷却时间。 |
| Lightning-Imbued Chalice | 雷神 | 535 | 1657智力 | 战斗中从有益法术和周期法术中产生的治疗有3RPPM的几率赋予你1层无尽能量,当累积达到6层时,治疗受伤最重的队友(63248+125%法术强度)点生命,层数累积和治疗均无冷却时间。 |
| Inscribed Bag of Hydra-Spawn | 墨格瑞拉 | 535 | 1657精神 | 战斗中从有益法术和周期法术中产生的治疗有1.13RPPM的几率赋予目标吸收盾效果,可吸收31630点伤害,吸收盾持续15秒。此效果有17秒的内置冷却时间。 |
| Stolen Relic of Zuldazar | 普利莫修斯 | 535 | 1657精神 | 战斗中尝试施放有益法术时有3RPPM的几率赋予你1层祖达萨的祝福,主动激活此饰品可消耗所有层数为目标施加一个吸收盾,每层祝福吸收10543点伤害。层数累积无冷却时间,激活效果有20秒的冷却时间。 |
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Hood of Smoldering Flesh | 535 | 头 | 2657 | 1519 | 2639 | 1145 | 0 | 913 | 0 | 多彩黄 | 180智力 | 墨格瑞拉 | 5 | 1 |
| Fire-Charm Helm | 535 | 头 | 2657 | 1519 | 2639 | 1121 | 0 | 0 | 937 | 多彩黄 | 180精神 | 魔古双后 | 11 | 1 |
项链
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Horridon's Tusk Fragment | 535 | 颈 | 0 | 980 | 1471 | 558 | 0 | 0 | 710 | 无 | 无 | 郝利东 | 2 | 2 |
| Passionfire Choker | 535 | 颈 | 0 | 900 | 1471 | 581 | 0 | 633 | 0 | 黄 | 60爆击 | 魔古双后 | 11 | 2 |
| Soul Prism of Lei-Shen | 535 | 颈 | 0 | 820 | 1471 | 665 | 417 | 0 | 0 | 蓝蓝 | 120精神 | 雷神 | 12 | 2 |
肩膀
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Spaulders of Dinomancy | 535 | 肩 | 2453 | 1227 | 1960 | 930 | 663 | 0 | 0 | 红 | 60精神 | 郝利东 | 2 | 3 |
| Fire-Charm Mantle | 535 | 肩 | 2453 | 1147 | 1960 | 804 | 0 | 0 | 769 | 红黄 | 120精神 | 铁穹 | 10 | 3 |
披风
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Black Night Thundercloak | 541 | 背 | 1307 | 957 | 1555 | 651 | 0 | 0 | 651 | 黄 | 60急速 | 莱登 | 13 | 4 |
| Constantly Accelerating Cloak | 535 | 背 | 1285 | 900 | 1471 | 549 | 652 | 0 | 0 | 红 | 60智力 | 黑暗意志 | 9 | 4 |
| Deadly Glare Cape | 535 | 背 | 1285 | 900 | 1471 | 0 | 633 | 581 | 0 | 红 | 60智力 | 遗忘者杜鲁姆 | 7 | 4 |
| Drape of Booming Nights | 535 | 背 | 1285 | 980 | 1471 | 719 | 0 | 542 | 0 | 无 | 无 | 击碎者金罗克 | 1 | 4 |
| Shimmershell Cape | 535 | 背 | 1285 | 980 | 1471 | 0 | 0 | 605 | 682 | 无 | 无 | 托多斯 | 4 | 4 |
胸甲
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Robes of Contagious Time | 541 | 胸 | 3327 | 1620 | 2790 | 0 | 1139 | 0 | 1089 | 红红红 | 180智力 | 莱登 | 13 | 5 |
| Robes of Concussive Shocks | 535 | 胸 | 3271 | 1599 | 2639 | 1093 | 1093 | 0 | 0 | 红黄 | 120智力 | 托多斯 | 4 | 5 |
| Robes of Treacherous Ground | 535 | 胸 | 3271 | 1599 | 2639 | 838 | 0 | 0 | 1242 | 红蓝 | 120智力 | **议会 | 3 | 5 |
| Fire-Charm Vest | 535 | 胸 | 3271 | 1519 | 2639 | 0 | 1053 | 1053 | 0 | 红黄蓝 | 180智力 | 黑暗意志 | 9 | 5 |
护腕
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Infinitely Conducting Bracers | 535 | 手腕 | 1431 | 980 | 1471 | 573 | 0 | 701 | 0 | 无 | 无 | 击碎者金罗克 | 1 | 6 |
| Vampire Bat-Hide Bracers | 535 | 手腕 | 1431 | 980 | 1471 | 692 | 589 | 0 | 0 | 无 | 无 | 托多斯 | 4 | 6 |
手套
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Anima-Ringed Fingers | 535 | 手 | 2044 | 1147 | 1960 | 801 | 0 | 764 | 0 | 黄蓝 | 120智力 | 黑暗意志 | 9 | 7 |
| Grips of Slicing Electricity | 535 | 手 | 2044 | 1147 | 1960 | 863 | 0 | 0 | 659 | 蓝蓝 | 120智力 | 雷神 | 12 | 7 |
| Fire-Charm Handwraps | 535 | 手 | 2044 | 1227 | 1960 | 878 | 759 | 0 | 0 | 红 | 60智力 | **议会 | 3 | 7 |
腰带
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Worldbender Waistband | 541 | 腰 | 1872 | 1222 | 2073 | 962 | 0 | 647 | 0 | 蓝蓝 | 120智力 | 莱登 | 13 | 8 |
| Girdle of Night and Day | 535 | 腰 | 1840 | 1147 | 1960 | 791 | 791 | 0 | 0 | 红黄 | 120精神 | 魔古双后 | 11 | 8 |
腿甲
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Kilt of Perpetual Genuflection | 541 | 腿 | 2911 | 1620 | 2790 | 1261 | 0 | 0 | 880 | 红黄黄 | 180精通 | 莱登 | 13 | 9 |
| Leggings of the Malformed Sapling | 535 | 腿 | 2862 | 1599 | 2639 | 1178 | 0 | 949 | 0 | 蓝蓝 | 120智力 | 普利莫修斯 | 8 | 9 |
| Roots of Rampaging Earth | 535 | 腿 | 2862 | 1599 | 2639 | 0 | 0 | 1128 | 1035 | 蓝蓝 | 120智力 | 郝利东 | 2 | 9 |
| Fire-Charm Legwraps | 535 | 腿 | 2862 | 1599 | 2639 | 1088 | 1075 | 0 | 0 | 黄蓝 | 120智力 | 季鹍 | 6 | 9 |
鞋子
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Roots of Pain | 541 | 脚 | 2287 | 1222 | 2073 | 0 | 0 | 674 | 953 | 黄蓝 | 120智力 | 莱登 | 13 | 10 |
| Sandals of the Starving Eye | 535 | 脚 | 2249 | 1227 | 1960 | 887 | 0 | 732 | 0 | 黄 | 60精神 | 遗忘者杜鲁姆 | 7 | 10 |
戒指
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Ra-den's Evolving Signet | 541 | 手指 | 0 | 957 | 1555 | 658 | 624 | 0 | 0 | 蓝 | 60智力 | 莱登 | 13 | 11 |
| Durumu's Captive Eyeball | 535 | 手指 | 0 | 900 | 1471 | 672 | 0 | 496 | 0 | 红 | 60精神 | 遗忘者杜鲁姆 | 7 | 11 |
| Petrified Eye of the Basilisk | 535 | 手指 | 0 | 980 | 1471 | 745 | 0 | 0 | 497 | 无 | 无 | 郝利东 | 2 | 11 |
| Ro'shak's Remembrance | 535 | 手指 | 0 | 900 | 1471 | 0 | 0 | 703 | 478 | 蓝 | 60急速 | 铁穹 | 10 | 11 |
副手
| 装备名 | 物品等级 | 装备位置 | 护甲 | 智力 | 耐力 | 精神 | 急速 | 爆击 | 精通 | 槽色 | 奖励 | 掉落BOSS | BOSS号 | 位置号 |
| Lei-Shen's Orb of Command | 535 | 副手 | 0 | 900 | 1471 | 0 | 518 | 670 | 0 | 红 | 60智力 | 雷神 | 12 | 12 |
| Orb of Arcing Lightning | 535 | 副手 | 0 | 900 | 1471 | 696 | 472 | 0 | 0 | 红 | 60智力 | 铁穹 | 10 | 12 |
