| 名称 | 等级 | 技能需求 | 不跑竿 | 用途 | 来源 | |
|
主要鱼类 | ||||||
| 巨大暗水蚌壳 | 75 | 475 | 多汁的蚌肉 | 冬拥湖 | ||
| 月光墨鱼 | 70 | 480 | 575 | 墨鱼片 | 北风苔原远海 | |
| 晶鳞鱼 | 70 | 405 | 500 | 轻灵之油 | 晶歌森林 | |
| 冰河鲑鱼 | 70 | 380 | 475 | 小型筵席 熏烤鲑鱼 爆炒鲑鱼 鱼肉筵席 |
冬拥湖 灰熊丘陵内陆 | |
| 蚌背鱼 | 70 | 380 | 475 | 水煮北地蚌背鱼 烤蚌背鱼 鱼肉筵席 |
冬拥湖 冻风苔原内陆 | |
| 水母 | 70 | 430 | 525 | 小型筵席 煮水母 香辣蓝色水母 鱼肉筵席 |
索拉查盆地 冬拥湖 | |
| 圆头虾虎鱼 | 70 | 嫩煎虾虎鱼 | 索拉查盆地 | |||
| 利齿青鱼 | 70 | 380 | 475 | 腌制利齿青鱼 闹鬼的青鱼 香辣油炸青鱼 |
凛风峡湾内陆 | |
| 骨鳞钳鱼 | 70 | 烧烤骨鳞鱼 钳鱼大餐 |
||||
| 龙鳞天使鱼 | 70 | 380 | 475 | 熏烤龙鳞鱼 龙鳞鱼片 |
龙骨荒野内陆 | |
| 北风水母 | 70 | 380 | 475 | 黑肉冻 | 北风苔原海边 | |
| 石鳞鲶鱼 | 70 | 丰盛筵席 熏烤石鳞鲶鱼 |
||||
| 帝王鳐 | 70 | 380 | 475 | 帝王鳐鱼片 烤鳐鱼 |
诺森德南方近海 | |
| 深海巨腹鱼 | 70 | 480 | 575 | 丰盛筵席 | 凛冬峡弯 北风苔原远海 | |
|
其他鱼类 | ||||||
| 光滑的鳗鱼 | 80 | 430 | 525 | 达拉然监狱前的水塘 | ||
| 亮鳞鲤鱼 | 80 | 430 | 525 | 达拉然监狱前的水塘 | ||
| 噬魔鱼 | 80 | 430 | 525 | 达拉然下水道 | ||
| 下水道鲤鱼 | 80 | 430 | 525 | 达拉然下水道 | ||
| 喷泉金鱼 | 75 | 430 | 525 | 达拉然喷泉 | ||





