炉石传说全卡牌预览
===英雄===
每个英雄有他们自己的职业专属技能,每回合可以使用一次,消耗2个法力水晶。
英雄名称 | 职业 | 生命值 | 英雄技能 |
安度因·乌瑞恩 | 牧师 | 30 | 治疗小兵或英雄2点生命值。 |
加洛什·地狱咆哮 | 战士 | 30 | 护甲:获得2点护甲。 |
古尔丹 | 术士 | 30 | 生命分流:失去2点生命值,抽1张卡。 |
吉安娜·普罗德摩尔 | 法师 | 30 | 火球术:对小兵或敌对英雄造成1点伤害。 |
玛法里奥·怒风 | 德鲁伊 | 30 | 变形术:获得1点护甲和1点攻击。 |
雷克萨 | 猎人 | 30 | 对敌对英雄造成2点伤害。 |
萨尔 | 萨满 | 30 | 召唤以下图腾中的一个(随机):
<*>石爪图腾(0/2):嘲讽。 <*>灼热图腾(0/1):战斗呐喊 - 1点伤害。 |
光明使者乌瑟尔 | 圣骑士 | 30 | 召唤一个1/1的白银之手新兵。 |
瓦莉拉·萨古纳尔 | 盗贼 | 30 | 装备一把1点攻击和2点耐久的匕首,或者匕首的攻击提高1点。 |
===装备卡===
装备是能够提升英雄的卡,比如提高攻击或护甲。
装备的每次使用都会降低1点耐久(比如:用匕首攻击会使它的耐久降低1点)。一旦耐久变为0,那么装备就会被摧毁并从游戏中移除。英雄无法在对手的回合使用装备。
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 攻击/护甲 | 耐久 | 使用者 | 稀有度 |
奥金斧 | - | 5 | 5 | 2 | 猎人,圣骑士,萨满,战士 | 基础 |
刺客之刃 | - | 5 | 3 | 4 | 盗贼,萨满,战士 | 基础 |
炽炎战斧 | - | 2 | 3 | 2 | 猎人,萨满,战士 | 基础 |
血吼 | 攻击小兵不会损失耐久。 | 7 | 7 | 1 | 猎人,圣骑士,萨满,战士 | |
毁灭之刃 | 战斗呐喊:对目标敌人造成1点伤害。
连击:造成2点伤害。 |
7 | 7 | 1 | 盗贼,萨满,战士 |
===技能===
技能是在卡牌上找到的效果,会在某些情况下触发。技能通常会在满足条件时修改卡牌或者玩法。
技能名称 | 效果 |
战斗呐喊 | 使用卡牌时这个技能会生效。 |
冲锋 | 这张卡可以在使用的该回合攻击。 |
选择一个 | 这张卡的玩家选择效果中的一个。 |
连击 | 如果这张卡不是本回合使用的第一张卡,那么触发效果。 |
死亡喧闹 | 卡牌离开游戏时触发效果。 |
圣盾术 | 忽略下一次受到的伤害(一次)。 |
激怒 | 受到伤害时触发效果。 |
冻结 | 被冻结的目标将错过下一回合。 |
过载 | 降低玩家的最大法力值。 |
隐秘 | 卡牌正面朝下放置。在满足条件时激活。 |
沉默 | 移除所有buff和技能。 |
潜行 | 无法被法术/技能攻击或选中。 |
法术强度 | 提高法术的伤害。 |
召唤 | 召唤怪物进入游戏。 |
嘲讽 | 敌人必须攻击这个小兵。如果多个小兵有嘲讽,那么攻击者可以选择攻击哪个小兵。 |
变形 | 将卡牌变为另一张卡牌。 |
风怒 | 可以在同一回合攻击两次。 |
===职业卡===
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
爪击 | 本回合英雄的攻击+3。 | 1 | |
挫志咆哮 | 本回合敌对小兵的攻击-3。 | 1 | |
治疗之触 | 恢复8点生命值。 | 3 | 基础 |
激活 | 本回合获得2个法力水晶。 | 0 | |
野性印记 | 给小兵嘲讽技能和+2/+2。 | 2 | |
月火术 | 造成1点伤害。 | 0 | |
滋养 | 选择一个:
<*>抽3张卡。 |
5 | |
野性力量 | 选择一个:
<*>召唤一个3/2的黑豹。 |
2 | |
野蛮 | 对所有敌对小兵造成相当于你的英雄的攻击的伤害。 | 2 | |
横扫 | 对一个敌人造成3点伤害,对所有其他敌人造成1点伤害。 | 4 | 基础 |
野性成长 | 获得一个空的法力水晶。 | 2 | |
愤怒 | 选择一个:
<*>造成1点伤害,并抽1张卡。 |
2 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
爆炸陷阱 | 隐秘:当小兵对你的英雄造成伤害时,对所有敌人造成2点伤害。 | 2 | |
毒蛇陷阱 | 隐秘:你的小兵被攻击时,召唤三条1/1的毒蛇。 | 2 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
魔爆术 | 对所有敌人造成1点伤害。 | 2 | 基础 |
奥术智慧 | 抽2张卡。 | 3 | 基础 |
奥术飞弹 | 朝随机敌人发射3个飞弹,每个飞弹造成1点伤害。 | 1 | 基础 |
火球术 | 造成6点伤害。 | 5 | 基础 |
寒冰箭 | 对一个角色造成3点伤害,并将其冻结。 | 3 | 基础 |
冰枪术 | 冻结一个角色。如果该角色已经被冻结,则造成4点伤害。 | 1 | |
变形术 | 将一个小兵变形为一个1/1的羊。 | 3 | 基础 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
平等 | 将所有小兵的生命值改为1点。 | 2 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
治疗之环 | 为所有小兵恢复4点生命值。 | 0 | |
黑暗命令 | 控制一个攻击3点或以下的敌对小兵,直到本回合结束。 | 4 | |
神圣之灵 | 使一个小兵的生命值翻倍。 | 2 | 基础 |
渐隐术 | 给小兵嘲讽技能,抽1张卡。 | 2 | |
强效治疗术 | 对手手上的每张卡片都能为一个角色恢复2点生命值。 | 2 | |
神圣新星 | 对所有敌人造成2点伤害,为所有友方角色恢复2点生命值。 | 5 | 基础 |
神圣惩击 | 造成2点伤害。 | 1 | 基础 |
群体驱散 | 沉默所有敌人,抽1张卡。 | 4 | |
精神崩溃 | 对手手上的每张卡牌都能对敌对英雄造成1点伤害。 | 2 | |
心灵震爆 | 对敌对英雄造成5点伤害。 | 3 | 基础 |
精神控制 | 控制一个敌对小兵。 | 8 | 基础 |
心灵视界 | 从对手手上随机抽取1张卡。 | 4 | 基础 |
智力游戏 | 从对手的牌中随机复制一个小兵进入战场。 | 4 | |
苦修 | 造成3点伤害,为你的英雄恢复3点生命值。 | 3 | |
真言术:盾 | 小兵的生命值+3。 | 1 | 基础 |
坚韧祷言 | 给你的小兵+1/+1。 | 2 | 基础 |
暗影形态 | 你的英雄强度变为“造成2点伤害”,如果已经处于暗影形态:3点伤害。 | 3 | |
沉默 | 沉默一个小兵。 | 0 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
刺杀 | 消灭一个敌对小兵。 | 5 | 基础 |
背刺 | 对一个敌对小兵造成2点伤害。 | 0 | 基础 |
背叛 | 敌对小兵对他旁边的小兵造成伤害。 | 3 | |
剑刃乱舞 | 对所有敌对小兵造成你的武器伤害。 | 3 | 基础 |
冷血 | 给一个小兵+2攻击。连击:+4攻击。 | 1 | |
隐藏 | 给一个小兵潜行技能。 | 0 | |
致命药膏 | 你装备的武器获得+2攻击。 | 1 | 基础 |
刺骨 | 造成2点伤害。连击:造成4点伤害。 | 2 | |
刀扇 | 对所有敌对小兵造成2点伤害。 | 3 | 基础 |
破头 | 对敌对英雄造成2点伤害。连击:下一回合这张卡回到你的手上。 | 2 | |
伺机待发 | 你在本回合施放的下一个法术的法力消耗降低2点。 | 0 | |
闷棍 | 令一个敌对小兵回到对手手上。 | 2 | 基础 |
暗影步 | 令一个友方小兵回到你的手上。 | 0 | |
影袭 | 对敌对英雄造成3点伤害。 | 1 | 基础 |
消失 | 令所有小兵回到他们各自拥有者的手上。 | 6 | 基础 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
先祖治疗 | 为一个小兵恢复所有生命值。 | 0 | 基础 |
先祖之魂 | 选择一个小兵。该小兵被消灭时,令其回到战场上。 | 2 | |
嗜血 | 本回合给你的小兵+3攻击。 | 5 | 基础 |
叉状闪电 | 随机对2个敌对小兵造成2点伤害。过载(1)。 | 2 | |
闪电箭 | 造成3点伤害。过载(1)。 | 1 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
混乱之箭 | 对一个小兵造成2点伤害,如果目标是恶魔,则给他+2/+2。 | 2 | |
吸取生命 | 造成2点伤害,为你的英雄恢复2点生命值。 | 3 | 基础 |
地狱烈焰 | 对所有角色造成3点伤害。 | 4 | 基础 |
势不可挡 | 给一个友方小兵+4/+4直到本回合结束。然后,他就死了。 | 1 | |
感知恶魔 | 从你的牌中随机放2个恶魔到你的手上。 | 3 | |
灵魂虹吸 | 消灭一个小兵。为你的英雄恢复3点生命值。 | 6 | |
灵魂之火 | 造成4点伤害。随机丢弃1张卡。 | 0 | 基础 |
偷取思想 | 从对手的牌中复制2张卡,并放到你的手上。 | 3 | |
扭曲虚空 | 消灭所有小兵。 | 8 |
卡片名称 | 效果 | 法力消耗 | 稀有度 |
搏击 | 消灭除了一个小兵以外的所有小兵(随机选择)。 | 5 | |
冲锋 | 本回合给你的小兵冲锋技能。 | 0 | 基础 |
顺劈斩 | 随机对2个敌对小兵造成2点伤害。 | 3 | 基础 |
斩杀 | 消灭一个受伤的敌对小兵。 | 2 | 基础 |
英勇打击 | 本回合给你的英雄+4攻击。 | 2 | 基础 |
怒火中烧 | 对一个小兵造成1点伤害。该小兵本回合+2攻击。 | 3 | |
致死打击 | 造成4点伤害。如果你的英雄的生命值达到或低于12点,则造成8点伤害。 | 4 | |
暴怒 | 给一个受伤的小兵+3/+3。 | 2 | |
旋风斩 | 对所有小兵造成1点伤害。 | 1 | 基础 |
===小兵卡===
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
憎恶 | 嘲讽。
死亡喧闹:对所有角色造成2点伤害。 |
4 | 4 | 5 | - | |
苦痛侍僧 | 这个小兵受到伤害时,抽1张卡。 | 1 | 4 | 3 | - | |
报警机器人 | 在你的回合开始时,将这个小兵与你手上的一个随机小兵交换。 | 0 | 3 | 3 | - | |
阿莱克斯塔萨 | 死亡喧闹:将一个英雄的剩余生命值改为15点。 | 8 | 8 | 9 | 龙类 | |
阿曼尼狂战士 | 激怒:+3攻击。 | 2 | 3 | 2 | - | |
上古酒仙 | 战斗呐喊:令一个战场上的友方小兵回到你的手上。 | 5 | 4 | 4 | - | |
上古看守者 | 无法攻击。 | 4 | 5 | 2 | - | |
奥术傀儡 | 冲锋。
战斗呐喊:给你的对手一个魔法水晶 |
4 | 2 | 3 | - | |
银色侍从 | 圣盾术。 | 1 | 1 | 1 | - | |
迦顿男爵 | 在你的回合结束时,对所有其他角色造成2点伤害。 | 7 | 5 | 7 | - | |
王牌猎人 | 战斗呐喊:消灭一个攻击7点或以上的小兵。 | 4 | 3 | 3 | - | |
血骑士 | 战斗呐喊:所有小兵失去圣盾术。每失去一个圣盾术+3/+3。 | 3 | 3 | 3 | - | |
血法师萨尔诺斯 | 法术强度:+1。
死亡喧闹:抽1张卡。 |
1 | 1 | 2 | - | |
血帆袭击者 | 战斗呐喊:获得相当于你武器攻击的攻击。 | 2 | 3 | 2 | 海盗 | |
蓝腮战士 | 冲锋。 | 2 | 1 | 2 | 鱼人 | 基础 |
石拳食人魔 | - | 6 | 7 | 6 | - | 基础 |
凯恩·血蹄 | 死亡喧闹:召唤一个4/5的贝恩·血蹄。 | 4 | ? | 6 | - | |
冰风雪人 | - | 1 | 5 | 4 | - | 基础 |
寒光智者 | 战斗呐喊:每个玩家抽2张卡。 | 2 | 2 | 3 | 鱼人 | |
寒光先知 | 战斗呐喊:所有其他鱼人+2生命值。 | 2 | 3 | 3 | 鱼人 | |
诅咒教派大师 | 你的其他小兵死亡时,抽1张卡。 | 3 | 4 | 4 | - | |
达拉然法师 | 法术强度:+1 | 2 | 4 | 3 | - | 基础 |
黑铁矮人 | 战斗呐喊:一个小兵+2攻击。 | 4 | 4 | 4 | - | |
暗鳞医师 | 战斗呐喊:所有友方角色恢复2点生命值。 | 4 | 5 | 5 | - | 基础 |
死亡之翼 | 战斗呐喊:消灭所有其他小兵,并放弃你的牌。 | 12 | 12 | 10 | 龙类 | |
阿古斯防御者 | 战斗呐喊:邻近的小兵+1/+1,并获得嘲讽技能。 | 4 | 3 | 3 | - | |
攻城车 | 在你的回合开始时,随机对一个小兵造成2点伤害。 | 1 | 4 | 3 | - | |
大地之环先知 | 战斗呐喊:恢复3点生命值。 | 3 | 3 | 3 | - | |
艾德温·范克里夫 | 潜行。
连击:N/A。 |
2 | 2 | 3 | - | |
精灵弓箭手 | 战斗呐喊:造成1点伤害。 | 1 | 1 | 1 | - | 基础 |
精灵龙 | 无法被法术或英雄强度选中。 | 2 | 3 | 2 | - | |
达克隆折磨者 | 小兵死亡时,+1攻击。 | 2 | 3 | 3 | - | |
霜狼步兵 | 嘲讽。 | 2 | 2 | 2 | - | 基础 |
加基森拍卖师 | 每当你施放法术,抽1张卡。 | 4 | 4 | 5 | - | |
闪金镇步兵 | 嘲讽。 | 1 | 2 | 1 | - | 基础 |
暗鳞先知 | 所有其他鱼人+1攻击。 | 1 | 1 | 1 | 鱼人 | 基础 |
霍格 | 在你的回合结束时,召唤一个带有嘲讽技能的2/2豺狼人。 | 4 | 4 | 6 | - | |
伊利丹·怒风 | 战斗呐喊:双方玩家都放弃3张卡,然后抽3张卡。 | 7 | 7 | 7 | - | |
铁喙猫头鹰 | 战斗呐喊:沉默一个小兵。 | 2 | 1 | 2 | - | |
铁炉堡火枪手 | 战斗呐喊:造成1点伤害。 | 2 | 2 | 3 | - | 基础 |
飞刀杂耍者 | 当你打出一张小兵卡时,随机对一个小兵造成1点伤害。 | 2 | 3 | 2 | - | |
狗头人地卜师 | 法术强度:+1。 | 2 | 2 | 2 | - | 基础 |
麻风侏儒 | 死亡喧闹:对敌对英雄造成2点伤害。 | 1 | 1 | 1 | - | |
圣光守卫者 | 当你的角色被治疗时,+1攻击。 | 1 | 1 | 2 | - | |
战利品贮藏者 | 死亡喧闹:抽1张卡。 | 2 | 1 | 2 | - | |
疯狂轰炸机 | 战斗呐喊:由所有其他角色随机分担3点伤害。 | 3 | 2 | 2 | - | |
岩浆暴怒者 | N/A。 | 5 | 1 | 3 | - | 基础 |
玛里苟斯 | 法术强度:+5。 | 4 | 12 | 9 | 龙类 | |
法力狂热者 | 每当你施放法术,本回合+3攻击。 | 1 | 3 | 2 | - | |
法力怨魂 | 所有小兵消耗的法力值提高1点。 | 2 | 2 | 2 | - | |
铸剑大师 | 在你的回合结束时,另一个随机友方小兵+1攻击。 | 2 | 3 | 2 | - | |
米尔豪斯·法力风暴 | 战斗呐喊:将一个“磁爆”卡放入你手中。 | 2 | 2 | 2 | - | |
精神控制技师 | 战斗呐喊:用这个小兵随机交换一个敌对小兵。 | 3 | 3 | 3 | - | |
魔古山守望者 | 嘲讽。 | 1 | 7 | 4 | - | |
熔核巨人 | 你的英雄每受到1点伤害法力消耗就降低1点。 | 10 | 10 | 20 | - | |
山岭巨人 | 你手上每张其他卡牌都能使法力消耗就降低1点。 | 10 | 10 | 12 | - | |
鱼人袭击者 | - | 1 | 2 | 1 | 鱼人 | 基础 |
鱼人招潮者 | 每次打出一张鱼人卡,+1攻击。 | 1 | 2 | 1 | 鱼人 | |
潮行鱼人 | 战斗呐喊:召唤一个1/1的鱼人斥候。 | 2 | 1 | 2 | 鱼人 | |
纳特·帕格 | 在你的回合结束时,你有50%的几率抽1张卡。 | 0 | 5 | 2 | - | |
夜刃 | 战斗呐喊:对敌对英雄造成3点伤害。 | 4 | 4 | 5 | - | 基础 |
新手工程师 | 战斗呐喊:抽1张卡。 | 1 | 2 | 2 | - | |
诺兹多姆 | 玩家只有15秒的时间轮换。 | 8 | 8 | 9 | 龙类 | |
食人魔法师 | - | ? | ? | 4 | - | 基础 |
奥妮克希亚 | 当你抽卡时,对角色造成伤害。 | 4 | 12 | 9 | 龙类 | |
小召唤师 | 每回合你第一次打出的小怪卡的法力消耗降低2点。 | 2 | 2 | 2 | - | |
艾露恩的女祭司 | 战斗呐喊:为你的英雄恢复4点生命值。 | 5 | 4 | 6 | - | |
火焰之王拉格纳罗斯 | 无法攻击。在你的回合结束时,随机对一个敌人造成8点伤害。 | 8 | 8 | 8 | - | |
掠夺者首领 | 你的其他小兵+1攻击 | 2 | 2 | 3 | - | 基础 |
剃刀沼泽猎人 | 战斗呐喊:召唤一个1/1的熊。 | 2 | 3 | 3 | - | 基础 |
海巨人 | 战场上的每个其他小兵都能使法力消耗就降低1点。 | 10 | 10 | 12 | - | |
森金村盾牌大师 | 嘲讽。 | 3 | 5 | 4 | - | 基础 |
破碎残阳祭司 | 战斗呐喊:给一个友方小兵+1/1。 | 3 | 3 | 3 | - | 基础 |
持盾卫士 | 嘲讽。
激怒:+1攻击 |
0 | 4 | 1 | - | |
白银之手骑士 | 战斗呐喊:召唤一个2/2的侍从。 | 4 | 4 | 5 | - | |
南海船员 | 战斗呐喊:你装备的武器+1耐久。 | 4 | 4 | 5 | 海盗 | |
破法者 | 嘲讽。 | 1 | 4 | 3 | - | 基础 |
雷矛特种兵 | 造成2点伤害。 | 4 | 3 | 5 | - | 基础 |
暴风城冠军 | 你的其他小兵+1/+1。 | 6 | 6 | 6 | - | 基础 |
暴风城骑士 | 冲锋。 | 2 | 5 | 4 | - | 基础 |
日怒保卫者 | 战斗呐喊:你的其他小兵获得嘲讽技能。 | 2 | 3 | 2 | - | |
希尔瓦娜斯·风行者 | 放弃你的牌,召唤5个3/3的骷髅。 | 5 | 5 | 5 | - | |
牛头人战士 | 嘲讽。
激怒:+3攻击 |
2 | 3 | 3 | 海盗 | |
比斯巨兽 | 死亡喧闹:为你的对手召唤一个3/3的芬克·恩霍尔。 | 10 | 6 | 6 | 野兽 | |
黑骑士 | 战斗呐喊:消灭一个带有嘲讽技能的小兵。 | 4 | 5 | 6 | - | |
作战傀儡 | N/A。 | 7 | 7 | 7 | - | 基础 |
荒野控火师 | 每当你施放法术,随机对一个敌人造成1点伤害。 | 3 | 2 | 2 | - | |
风怒鹰身人 | 风怒。 | 4 | 5 | 6 | - | |
小精灵 | N/A。 | 1 | 1 | 0 | - | |
狼骑兵 | 冲锋。 | 3 | 1 | 3 | - | 基础 |
狼人渗透者 | 潜行。 | 2 | 1 | 1 | - | |
伊瑟拉 | 在你的回合结束时,抽1张梦境卡。 | 4 | 12 | 9 | 龙类 | |
年轻的酿酒师 | 战斗呐喊:令一个战场上的友方小兵回到你的手上。 | 3 | 2 | 2 | - |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
知识古树 | 选择一个:
<*>恢复8点生命值。 |
5 | 5 | 7 | - | |
塞纳留斯 | 选择一个:
<*>召唤2个带有嘲讽技能的2/2树人。 |
5 | 8 | 8 | - | |
看林人 | 选择一个:
<*>沉默一个小兵。 |
2 | 3 | 4 | - |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
愤怒的小鸡 | 激怒:+5攻击。 | 1 | 1 | 1 | 野兽 | |
血沼迅猛龙 | - | 3 | 2 | 2 | 野兽 | 基础 |
船长的鹦鹉 | 当你打出一张海盗卡时,抽1张卡。 | 1 | 2 | 1 | 野兽 | |
熔火恶犬 | - | 9 | 4 | 7 | 野兽 | 基础 |
帝王眼镜蛇 | 增加相当于你拥有的法力水晶点攻击。 | 0 | 1 | 3 | 野兽 | |
丛林黑豹 | - | ? | ? | 3 | 野兽 | ? |
绿洲钳嘴龟 | - | 2 | 7 | 4 | 野兽 | 基础 |
淡水鳄 | - | 2 | 3 | 2 | 野兽 | 基础 |
银背雌猩猩 | 嘲讽。 | 1 | 4 | 3 | 野兽 | 基础 |
幼龙鹰 | 风怒。 | 1 | 1 | 1 | 野兽 |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
大法师安东尼达斯 | 每次你施放法术,在你手上放一个“火球术”法术。 | 5 | 7 | 7 | - | |
法力龙 | 每次你施放法术,+1攻击。 | 0 | 3 | 1 | - |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
提里奥·弗丁 | 圣盾术。
嘲讽。 战斗呐喊:每个敌对小兵抽1张卡。 |
6 | 8 | 8 | - |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
奥金尼灵魂祭司 | 你恢复生命值的卡和强度现在变为造成伤害。 | 3 | 5 | 4 | - | |
秘教暗影祭司 | 战斗呐喊:控制一个有2点或以下攻击的敌对小兵。 | 3 | 4 | 6 | - | |
先知维伦 | 战斗呐喊:每个未受到伤害的角色抽1张卡。 | 5 | 7 | 7 | - | |
北郡祭司 | 每次小兵受到治疗时,抽1张卡。 | 1 | 3 | 2 | - | 基础 |
光明之泉 | 在你的回合开始时,为一个受伤的友方角色恢复3点生命值。 | 0 | 5 | 2 | - |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
绑架者 | 连击:令一个小兵回到它拥有者的手上。 | 5 | 3 | 5 | - | |
迪菲亚头目 | 召唤一个2/2的迪菲亚强盗。 | 2 | 3 | 2 | - | |
耐心的刺客 | 潜行。
消灭受到耐心的刺客伤害的小兵。 |
1 | 1 | 2 | - | |
伪装大师 | 战斗呐喊:给一个友方小兵潜行技能。 | 4 | 3 | 4 | - | |
军情七处特工 | 连击:造成3点伤害 | 3 | 3 | 3 | - |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
沙尘恶魔 | 风怒。
过载:(2)。 |
3 | 1 | 1 | - |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
末日守卫 | 冲锋。
战斗呐喊:随机放弃2张卡。 |
5 | 7 | 5 | 恶魔 | |
恶魔卫士 | 嘲讽。
战斗呐喊:摧毁你的一个法力水晶。 |
3 | 5 | 3 | 恶魔 | |
加拉克苏斯大王 | 战斗呐喊:消灭你的英雄,用加拉克苏斯大王取代(加拉克苏斯大王有一个英雄强度:召唤一个6/6的地狱火)。 | 3 | 15 | 9 | 恶魔 | |
深渊领主 | 战斗呐喊:对你的英雄造成7点伤害。 | 7 | 7 | 4 | 恶魔 | |
魅魔 | 战斗呐喊:随机放弃1张卡。 | 2 | 4 | 4 | 恶魔 | 基础 |
虚空行者 | 嘲讽。 | 3 | 1 | 1 | 恶魔 | 基础 |
名称 | 效果 | 攻击 | 生命值 | 法力消耗 | 类型 | 稀有度 |
库卡隆精英 | 冲锋。 | 4 | 3 | 4 | - | 基础 |
寒冰狂暴者 | 每当小兵受到伤害,+1攻击。 | 1 | 4 | 3 | - | |
铸甲师 | 每当友方小兵受到伤害,+1护甲。 | 2 | 3 | 2 | - | |
阿拉希武器匠 | 战斗呐喊:装备一把2/2的武器。 | 3 | 3 | 4 | - | |
战歌指挥官 | 你的其他小兵获得冲锋技能。 | 2 | 2 | 3 | - | 基础 |