| 名称 | 效果 | 等级 | 来源 | 备注 | |
|
珠宝匠自用 | |||||
| 秘法龙眼石 | 80 | 制造 | |||
| 厚重龙眼石 | 80 | 制造 | |||
| 刚硬龙眼石 | 80 | 制造 | |||
| 迅捷龙眼石 | 80 | 制造 | |||
| 闪耀龙眼石 | 80 | 制造 | |||
| 圆润龙眼石 | 80 | 制造 | |||
|
史诗 | |||||
| 迅捷王者琥珀 | 80 | ||||
| 秘法王者琥珀 | 80 | ||||
| 厚重王者琥珀 | 80 | ||||
| 刚硬王者琥珀 | 80 | ||||
| 圆润王者琥珀 | 80 | ||||
| 闪耀王者琥珀 | 80 | ||||
| 闪耀风暴宝钻 | 80 | ||||
| 刚硬风暴宝钻 | 80 | ||||
| 卡尔玛的恩赐 | 80 | 冬拥湖 | 商人 | ||
|
精良 | |||||
| 圆润秋色石 | 80 | 制造 | |||
| 迅捷秋色石 | 80 | 制造 | |||
| 秘法秋色石 | 80 | 制造 | |||
| 厚重秋色石 | 80 | 制造 | |||
| 刚硬秋色石 | 80 | 制造 | |||
| 闪耀秋色石 | 80 | 制造 | |||
|
优秀 | |||||
| 完美秘法太阳水晶 | 70 | ||||
| 秘法太阳水晶 | 70 | 制造 | |||
| 完美厚重太阳水晶 | 70 | ||||
| 完美圆润太阳水晶 | 70 | ||||
| 完美刚硬太阳水晶 | 70 | ||||
| 完美迅捷太阳水晶 | 70 | ||||
| 完美闪耀太阳水晶 | 70 | ||||
| 迅捷太阳水晶 | 70 | 制造 | |||
| 厚重太阳水晶 | 70 | 制造 | |||
| 刚硬太阳水晶 | 70 | 制造 | |||
| 圆润太阳水晶 | 70 | 制造 | |||
| 闪耀太阳水晶 | 70 | 制造 | |||





