| 名称 | 效果 | 等级 | 来源 | 备注 | |
|
史诗 | |||||
| 守护者的恐惧石 | 80 | ||||
| 强攻恐惧石 | 80 | ||||
| 防御者的恐惧石 | 80 | ||||
| 华丽恐惧石 | 80 | ||||
| 充能恐惧石 | 80 | ||||
| 平衡恐惧石 | 80 | ||||
| 神秘恐惧石 | 80 | ||||
| 皇家恐惧石 | 80 | ||||
| 纯净恐惧石 | 80 | ||||
| 炽热恐惧石 | 80 | ||||
| 纤细恐惧石 | 80 | ||||
| 狡诈恐惧石 | 80 | ||||
| 统御恐惧石 | 80 | ||||
|
精良 | |||||
| 强攻曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 纯净曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 纤细曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 狡诈曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 统御曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 神秘曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 皇家曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 充能曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 守护者的曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 炽热曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 防御者的曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 华丽曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
| 平衡曙光猫眼石 | 80 | 制造 | |||
|
优秀 | |||||
| 完美诡秘的暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美强攻暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美纤细暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美统御暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美狡诈暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美皇家暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美华丽暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美纯净暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美充能暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美守护者的暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美炽热暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美防御者的暗影水晶 | 70 | ||||
| 完美平衡暗影水晶 | 70 | ||||
| 神秘暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 充能暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 皇家暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 纤细暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 纯净暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 守护者的暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 防御者的暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 华丽暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 平衡暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 炽热暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 狡诈暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 统御暗影水晶 | 70 | 制造 | |||
| 强攻暗影水晶 | 70 | 制造 | |||





