| 名称 | 效果 | 等级 | 来源 | 备注 | |
|
史诗 | |||||
| 坚毅紫黄晶 | +10熟练等级和+10防御等级 | 80 | |||
| 精确紫黄晶 | +10熟练等级和+10命中等级 | 80 | |||
| 黯光紫黄晶 | +10招架等级和+10防御等级 | 80 | |||
| 坚韧紫黄晶 | +10闪躲等级和+10防御等级 | 80 | |||
| 荒凉紫黄晶 | +20攻击强度和+10加速等级 | 80 | |||
| 增效紫黄晶 | +20攻击强度和+10韧性等级 | 80 | |||
| 原始紫黄晶 | +20攻击强度和+10命中等级 | 80 | |||
| 邪恶紫黄晶 | +20攻击强度和+10致命一击等级 | 80 | |||
| 鲁莽紫黄晶 | +12法术能量和+10加速等级 | 80 | |||
| 耐久紫黄晶 | +12法术能量和+10韧性等级 | 80 | |||
| 隐秘紫黄晶 | +12法术能量和+10命中等级 | 80 | |||
| 高能紫黄晶 | +12法术能量和+10致命一击等级 | 80 | |||
| 辉光紫黄晶 | +12法术能量和+10智力 | 80 | |||
| 轻巧紫黄晶 | +10敏捷和+10加速等级 | 80 | |||
| 透明紫黄晶 | +10敏捷和+10韧性等级 | 80 | |||
| 反光紫黄晶 | +10敏捷和+10命中等级 | 80 | |||
| 致命紫黄晶 | +10敏捷和+10致命一击等级 | 80 | |||
| 凶猛紫黄晶 | +10力量和+10加速等级 | 80 | |||
| 灿烂紫黄晶 | +10力量和+10韧性等级 | 80 | |||
| 勇士的紫黄晶 | +10力量和+10防御等级 | 80 | |||
| 蚀刻紫黄晶 | +10力量和+10命中等级 | 80 | |||
| 铭文紫黄晶 | +10力量和+10致命一击等级 | 80 | |||
|
精良 | |||||
| 勇士的帝黄晶 | +8力量和+8防御等级 | 80 | 制造 | ||
| 坚毅帝黄晶 | +8熟练等级和+8防御等级 | 80 | 制造 | ||
| 坚韧帝黄晶 | +8闪躲等级和+8防御等级 | 80 | 制造 | ||
| 荒凉帝黄晶 | +16攻击强度和+8加速等级 | 80 | 制造 | ||
| 增效帝黄晶 | +16攻击强度和+8韧性等级 | 80 | 制造 | ||
| 透明帝黄晶 | +8敏捷和+8韧性等级 | 80 | 制造 | ||
| 灿烂帝黄晶 | +8力量和+8韧性等级 | 80 | 制造 | ||
| 蚀刻帝黄晶 | +8力量和+8命中等级 | 80 | 制造 | ||
| 铭文帝黄晶 | +8力量和+8致命一击等级 | 80 | 制造 | ||
| 耐久帝黄晶 | +9法术能量和+8韧性等级 | 80 | 制造 | ||
| 反光帝黄晶 | +8敏捷和+8命中等级 | 80 | 制造 | ||
| 隐秘帝黄晶 | +9法术能量和+8命中等级 | 80 | 制造 | ||
| 辉光帝黄晶 | +9法术能量和+8智力 | 80 | 制造 | ||
| 邪恶帝黄晶 | +16攻击强度和+8致命一击等级 | 80 | 制造 | ||
| 轻巧帝黄晶 | +8敏捷和+8加速等级 | 80 | 制造 | ||
| 精确帝黄晶 | +8熟练等级和+8命中等级 | 80 | 制造 | ||
| 黯光帝黄晶 | +8招架等级和+8防御等级 | 80 | 制造 | ||
| 原始帝黄晶 | +16攻击强度和+8命中等级 | 80 | 制造 | ||
| 鲁莽帝黄晶 | +9法术能量和+8加速等级 | 80 | 制造 | ||
| 高能帝黄晶 | +9法术能量和+8致命一击等级 | 80 | 制造 | ||
| 致命帝黄晶 | +8敏捷和+8致命一击等级 | 80 | 制造 | ||
| 凶猛帝黄晶 | +8力量和+8加速等级 | 80 | 制造 | ||
|
优秀 | |||||
| 完美灿烂茶晶石 | +7力量和+7韧性等级 | 70 | |||
| 完美隐秘茶晶石 | +8法术能量和+7命中等级 | 70 | |||
| 完美纯净茶晶石 | +14攻击强度和+7加速等级 | 70 | |||
| 完美坚韧茶晶石 | +7闪躲等级和+7防御等级 | 70 | |||
| 完美坚毅茶晶石 | +7熟练等级和+7防御等级 | 70 | |||
| 完美鲁莽茶晶石 | +8法术能量和+7加速等级 | 70 | |||
| 完美原始茶晶石 | +14攻击强度和+7命中等级 | 70 | |||
| 完美高能茶晶石 | +8法术能量和+7致命一击等级 | 70 | |||
| 完美辉光茶晶石 | +8法术能量和+7智力 | 70 | |||
| 完美铭文茶晶石 | +7力量和+7致命一击等级 | 70 | |||
| 完美反光茶晶石 | +7敏捷和+7命中等级 | 70 | |||
| 完美黯光茶晶石 | +7招架等级和+7防御等级 | 70 | |||
| 完美凶猛茶晶石 | +7力量和+7加速等级 | 70 | |||
| 完美蚀刻茶晶石 | +7力量和+7命中等级 | 70 | |||
| 完美轻巧茶晶石 | +7敏捷和+7加速等级 | 70 | |||
| 完美致命茶晶石 | +7敏捷和+7致命一击等级 | 70 | |||
| 完美勇士的茶晶石 | +7力量和+7防御等级 | 70 | |||
| 完美精确茶晶石 | +7熟练等级和+7命中等级 | 70 | |||
| 完美邪恶茶晶石 | +14攻击强度和+7致命一击等级 | 70 | |||
| 增效茶晶石 | +12攻击强度和+6韧性等级 | 70 | 制造 | ||
| 灿烂茶晶石 | +6力量和+6韧性等级 | 70 | 制造 | ||
| 透明茶晶石 | +6敏捷和+6韧性等级 | 70 | 制造 | ||
| 耐久茶晶石 | +7法术能量和+6韧性等级 | 70 | 制造 | ||
| 坚毅茶晶石 | +6熟练等级和+6防御等级 | 70 | 制造 | ||
| 精确茶晶石 | +6熟练等级和+6命中等级 | 70 | 制造 | ||
| 黯光茶晶石 | +6招架等级和+6防御等级 | 70 | 制造 | ||
| 坚韧茶晶石 | +6闪躲等级和+6防御等级 | 70 | 制造 | ||
| 荒凉茶晶石 | +12攻击强度和+6加速等级 | 70 | 制造 | ||
| 原始茶晶石 | +12攻击强度和+6命中等级 | 70 | 制造 | ||
| 邪恶茶晶石 | +12攻击强度和+6致命一击等级 | 70 | 制造 | ||
| 鲁莽茶晶石 | +7法术能量和+6加速等级 | 70 | 制造 | ||
| 隐秘茶晶石 | +7法术能量和+6命中等级 | 70 | 制造 | ||
| 高能茶晶石 | +7法术能量和+6致命一击等级 | 70 | 制造 | ||
| 轻巧茶晶石 | +6敏捷和+6加速等级 | 70 | 制造 | ||
| 反光茶晶石 | +6敏捷和+6命中等级 | 70 | 制造 | ||
| 致命茶晶石 | +6敏捷和+6致命一击等级 | 70 | 制造 | ||
| 凶猛茶晶石 | +6力量和+6加速等级 | 70 | 制造 | ||
| 勇士的茶晶石 | +6力量和+6防御等级 | 70 | 制造 | ||
| 蚀刻茶晶石 | +6力量和+6命中等级 | 70 | 制造 | ||
| 铭文茶晶石 | +6力量和+6致命一击等级 | 70 | 制造 | ||
| 辉光茶晶石 | +7法术能量和+6智力 | 70 | 制造 | ||





