数据来源 PTR客户端+ wowhead
各个版本装备等级:
随机团→528
弹性副本散件→540,弹性副本套装→536,弹性副本几件特殊的装备→548
10pt→553,10pt的warforged(类似5.2的雷霆)→559,10pt几件特殊的装备→561
10H→566,10H的warforged→572,10H几件特殊的装备→574
25人模式全部加8,升级装备全部再加8
未特别说明的情况下均为10pt→553等级装备的属性,那几件特殊的装备选取的是561等级的属性。
BOSS序号对应1.伊墨苏斯
2.堕落的保卫者
3.诺鲁什
4.傲之煞
5.迦拉卡斯
6.钢铁战蝎
7.库卡隆黑暗萨满
8.纳兹格林将军
9.马尔考罗克
10.潘达利亚的战利品
11.嗜血的索克
12.攻城匠师黑索
13.卡拉克西英杰
14.加罗什地狱咆哮
头部
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[回荡绝望之凝视] | 2 | 1840 | 934 | 1461 | 多彩/红 | 180智力 | ||
[浮夸之冠] | 4 | 1840 | 1288 | 1232 | 多彩/红 | 180智力 | ||
[凯旋之翼头盔T16] | 11 | 1840 | 1368 | 1097 | 多彩/红 | 180智力 |
颈部
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[黯光项链] | 4 | 1159 | 784 | 753 | ||||
[魔古皇后的失传项链] | 10 | 1159 | 840 | 659 |
肩部
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[涌泉护肩] | 7 | 1386 | 950 | 950 | 蓝/蓝 | 120智力 | ||
[凯旋之翼肩甲T16] | 12 | 1386 | 1025 | 824 | 红/红 | 120智力 | ||
[Mantle of Looming Darkness] | 14 | 1386 | 1054 | 775 | 黄/黄 | 120智力 |
背部
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[黑血斗披] | 9 | 1159 | 840 | 659 | ||||
[Cloak of the Tragic Skull] | 未知 | 1159 | 773 | 773 | ||||
[Drape of the Omega] | 未知 | 1159 | 734 | 796 | 红 | 未设计 | ||
[吉康,赤精之仁(600等级)] | 黑王子 | 1716 | 918 | 918 | 918 | 红 | 60智力 |
胸部
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[凯旋之翼胸甲T16] | 4 | 1840 | 1267 | 1267 | 红/红/红 | 180智力 | ||
[恐惧护卫胸甲] | 9 | 1840 | 1368 | 1097 | 红/黄/蓝 | 180智力 | ||
[Chestplate of Fallen Passion] | 14 | 1840 | 1328 | 1164 | 红/红/黄 | 180智力 |
手腕
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[释疑腕甲] | 3 | 1159 | 829 | 678 | ||||
[阴燃龙鳞护腕] | 5 | 1159 | 807 | 715 | ||||
[臭泥护腕] | 7 | 1159 | 733 | 733 |
手部
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[堕落议会护手] | 2 | 1386 | 950 | 941 | 红/蓝 | 120智力 | ||
[凯旋之翼手套T16] | 8 | 1386 | 965 | 915 | 红/红 | 120智力 | ||
[疯狂测算手甲] | 13 | 1386 | 815 | 1024 | 红/黄 | 120智力 | ||
[Romy's Reliable Grips] | 未知 | 1386 | 711 | 1097 | 黄/黄 | 120智力 |
腰带
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[活水重装腰带] | 1 | 1386 | 899 | 981 | 红/黄 | 120智力 | ||
[战地医者板带] | 10 | 1386 | 1040 | 799 | 红/蓝 | 120智力 | ||
[两仪延吉腰带] | 锻造 | 1386 | 966 | 925 | 红/红 | 120智力 |
腿部
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[风火腿甲] | 5 | 1920 | 1427 | 1104 | 蓝/蓝 | 120智力 | ||
[两仪延吉护胫] | 锻造 | 1920 | 974 | 1501 | 红/红 | 120智力 | ||
[凯旋之翼护胫T16] | 13 | 1920 | 1408 | 1137 | 蓝/蓝 | 120智力 |
脚
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[踏水者重靴] | 1 | 1466 | 982 | 998 | 红 | 60精神 | ||
[突刺长靴] | 6 | 1466 | 906 | 1044 | 黄 | 60精神 | ||
[魔古缚灵者的护胫] | 10 | 1466 | 1057 | 872 | 蓝 | 60精神 |
戒指
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[长恨印戒] | 1 | 1079 | 807 | 589 | 蓝 | 60精神 | ||
[光雕玺戒] | 6 | 1079 | 743 | 699 | 黄 | 60精神 | ||
[愠怒印戒] | 9 | 1079 | 776 | 643 | 红 | 60精神 | ||
[支配者玺戒] | 11 | 1079 | 720 | 737 | 红 | 60精神 |
武器
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 法强 | 插槽 | 插槽奖励 |
[织弧者法剑] | 8 | 811 | 589 | 496 | 11913 | 红 | 60智力 | ||
[卡德里斯的节杖] | 7 | 811 | 425 | 630 | 11913 | 红 | 60智力 | ||
[Horned Mace of the Old Ones] | 14 | 811 | 563 | 539 | 11913 | 红 | 60智力 | ||
[Hellscream's Warmace(561等级)] | 未知 | 801 | 422 | 642 | 12841 | 红/红 | 120智力 |
副手
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[纯心蟋蟀罐] | 2 | 1079 | 831 | 565 | 蓝 | 60智力 | ||
[战蝎的动力核心] | 6 | 1079 | 733 | 634 | 黄 | 60智力 | ||
[Revelations of Y'Shaarj] | 14 | 1079 | 713 | 744 | 红 | 60智力 | ||
[Hellscream's Tome of Destruction(561等级)] | 未知 | 1249 | 833 | 726 |
盾牌
名称 | 来源 | 智力 | 精神 | 暴击 | 急速 | 精通 | 插槽 | 插槽奖励 |
[诺鲁什的神秘壁垒] | 3 | 1079 | 614 | 813 | 红 | 60智力 | ||
[怪诞之容] | 9 | 1079 | 709 | 757 | 红 | 60智力 | ||
[Hellscream's Barrier(561等级)] | 未知 | 1249 | 833 | 833 |
饰品(现在饰品每次更新都在修改,请先观望)
名称 | 来源 | 效果 |
[傲慢之棱光囚笼] | 4 | 装备:使你的暴击伤害、暴击治疗、急速和精通提高14%。 |
装备:治疗时有15%几率获得11761智力,持续20秒。105秒内置cd | ||
[纳兹戈林的抛光勋章] | 8 | 装备:你的治疗有14%的几率触发多重打击,立即对你的目标进行额外治疗,数值相当于初始治疗量的1/3. |
装备:你的有益法术有一定几率使你获得11761点智力,持续20秒。0.46ppm,不受急速影响 | ||
[索克的酸蚀之牙] | 11 | 装备:你的治疗法术有3.11%的几率散逸而出,对附近的所有目标造成同等治疗。 |
装备:治疗时有15%几率获得11761智力,持续20秒。105秒内置cd | ||
[间歇性变异平衡器] | 12 | +1959智力 |
装备:你的治疗有一定几率使你获得23520点精神。每一秒该效果减少1176精神,持续20秒。0.51ppm,受急速影响,22秒内置cd | ||
[未命名] | 未知 | +1959智力 |
使用:使你的精神提高9795点,持续15秒。1分30秒冷却。 |
其他ppm修改1、赫利东的垂死之息由1.05降低至0.96,受急速影响
2、九头蛇卵的铭文袋由1.79降低至1.64,受急速影响
3、祖达萨的失窃遗物由3.15降低至2.89,受急速影响
4、闪电圣杯由6.3降低至5.87,受急速影响
5、附魔武器 - 风歌由2提高至2.2,不再受急速影响
6、附魔武器 - 玉魂由2提高至2.2,不再受急速影响
7、英勇之源钻由1.4提高至1.61,不再受急速影响